Description
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره UFace302 با بهره گیری از فناوری نوین تشخیص چهره با سرعت بالا و قابلیت تشخیص چهره جعلی، صفحه نمایشTFT با وضوح و شفافیت بیشتر، امکانات کامل کنترل دسترسی، امکان تعریف مدیر دستگاه با سطح دسترسی مختلف،امکان پشتیبان گیری از تنظیمات،مشخصات افراد و داده های تردد بر روی حافظه داخلی دستگاه فصل جدیدی را در حضور و غیاب پرسنل رقم زده است.
مشخصات فنی دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره UFace302
| نحوه شناسایی | تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت بدون تماس (اختیاری) / کلمه عبور |
| پردازشگر (CPU) | 32 Bit 800 MHz |
| حافظه (RAM) | 256MB Flash, 64MB RAM |
| نمایشگر | 4.3 اینچ لمسی با منوی فارسی و قابلیت نمایش عکس و نام فارسی پرسنل |
| کلید عملیاتی | 6 کلید |
| ظرفیت چهره | 3000 |
| ظرفیت اثرانگشت | 4000 |
| ظرفیت کارت | 10.000 (اختیاری) |
| ظرفیت تردد | 100.000 |
| زمان شناسایی | کمتر از 0.5 ثانیه |
| نوع کارت | Mifare / 125KHz |
| صدا | سخنگوی فارسی |
| سیستم عامل داخلی | لینوکس |
| نرم افزار | سازگار با تمامی نسخه های سیستم عامل ویندوز |
| ارتباطات | RS232/485, TCP/IP, USB-Host |
| قابلیت های کنترل تردد | خروجی رله با قابلیت محدود سازی تردد بر جدول زمانی |
| خروجی Wiegand | |
| ورودی Exit button ، ورودی سنسور و خروجی آلارم باز بودن درب | |
| Anti-Pass back | |
| سایر قابلیتها | دوربین داخلی با قابلیت ذخیره سازی تصویر پرسنل هنگام تردد |
| باطری UPS داخلی 2000 ملی آمپر | |
| قابلیت تنظیم سطح حساسیت تشخیص چهره و سنسور اثرانگشت | |
| امکان تعریف 10 نمونه اثرانگشت برای هر نفر | |
| امکان نمایش پیامهای شخصی، عمومی و اسلاید | |
| ماژول داخلی 3G | |
| منبع تغذیه | 12 ولت 3 آمپر |
| بازه دمای استاندارد عملکرد | 0 الی 45 درجه سانتیگراد |
| بازه رطوبت استاندارد عملکرد | 20 الی 80 درصد |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 194.1× 169 × 109 میلی متر |
| امکان ارتباط با انواع نرم افزار حضور و غیاب | |









Reviews
There are no reviews yet.