توضیحات
یکی از مزایای مهم گیت کنترل تردد تمام قد، تامین کامل امنیت در کنترل تردد می باشد. مکانیزم حرکت مانع در این گیت کنترل تردد بصورت دستی و موتورایز تعریف می شود. در مدلهای دستی از سیستم تعلیق هیدرولیکی قابل تنظیم بهره گرفته است و حرکت بسیار نرم، آسان و قابل کنترلی را فراهم میآورد.گیت هایی که حرکت مانع موتورایز دارند از مکانیزم مبتنی بر الکتروموتور و گیربکس ساخته می شوند. در این گیت ها مانع با حضور فرد در حال تردد و تشخیص سنسورها، حرکت می کند.گیت های مبتنی بر مکانیزم حرکت دستی برای طیفهای مختلف تردد کنندگان کاربری آسانتری دارند.
مشخصات فنی گیت کنترل تردد تمام قد FH210-S
| جنس کابین | استیل 304 به ضخامت 1.5 و 2 میلیمتر |
| جنس مانع | لوله استیل به قطر 38 میلیمتر و ضخامت 1.5 میلیمتر |
| جنس صفحه زیر دستگاه | آلومینیوم آجدار به ضخامت 3 میلیمتر |
| روش حرکت مانع | بصورت دستی مبتنی بر مکانیزم تعلیق هیدرولیکی قابل تنظیم |
| روشنایی مسیر تردد | با استفاده از لامپهای LED |
| وضعیت اضطراری | آزاد سازی گردش مانع بصورت مکانیکی و فرمان اضطراری |
| کنترل مستقیم گیت | دارای پانل کنترل اختصاصی |
| واحد ایمنی | استفاده از ولتاژ 24VDC و فیوز محافظ جان |
| ساختار مانع | بصورت 3 بازوی 120 درجه یا 4 بازوی 90 درجه (انتخابی) |
| شکل بازوها | بصورت مستقیم و کمانی (انتخابی) |
| قفل اتاق (Lock Champer) | در مدلهای 4 بازو |
| علامتهای رابط کاربری | نمایشگر مسیر تردد و نمایشگر مجوز عبور |
| آلارم صوتی | تایید مجوز عبور و اعلام خطاهای کاربری و سیستمی |
| شبکه ارتباطی | TCP/IP ، RS422 ، RS485 ، CAN-BUS (انتخابی) |
| سامانه کنترل دسترسی | RFIP، بارکد اسکنر، مگنت، اثر انگشت …. (انتخابی) |
| نرخ تردد | 20 نفر در دقیقه |
| توان مصرفی | حداکثر 300W در تابستان و حداکثر 500W در زمستان) |
| درجه حرارت | -30~60 درجه سانتی گراد |
| رطوبت مجاز | 95%RH |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.